|
||
Nabertherm / 德國納博熱機集團 |
||
|
||
|
|
|||
|
技術規格: |
RO-系列 | 40-250/11 | 50-250/11 | 40-250/13 | 50-250/13 | 30-200/15 |
最高溫度 | °C |
1100 |
1300 |
1500 | ||
工作管直徑 | mm | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 |
加熱區長度 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |
工作管總長度 | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
爐體寬度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
爐體高度 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
工作高度 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
使用電壓 | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
使用電流 | kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
熱電偶型式 | Type |
K |
S | |||
重量 |
kg |
21 |
21 |
36 |
36 |
36 |
溫度控制方式 |
x |
GERO C6 |
MODCON |
|
v 建成科學儀器股份有限公司 | 網 址: www.ssco.com.tw | 服務電話: (02) 29103818 | 傳 真: (02) 29101316 v |