¹q®ð°ª·Å½`Äl³]³Æ¤Î¼ö¤ÀªR»ö¾¹ High Temperature Furnaces & Thermal Analysis 
 
 

Nabertherm / ¼w°ê¯Ç³Õ¼ö¾÷¶°¹Î

¼w°ê¯Ç³Õ¼ö¾÷¶°¹Î (Nabertherm) ¹q®ð°ª·Å½`Äl¨t¦C±q¤p®e¶q¹êÅç¬ã¨s¥Î¨ì²£·~¥Í²£½u¤W¨Ï¥Î¤§¨î¦¡»P¯S©w³W®æ¾÷ºØ¤Q¤À»ô³Æµ´¹ï¯àº¡¨¬«È¤áªº¶·¨D.  ¯Ç³Õ¼ö¾÷¹q®ð°ª·ÅÄl·Å«×½d³ò 300 ~ 3,000¢XC. ¤º³¡®e¶q 1 ~ 15,000 ¤½¤É.

¡@

¥x¨®¦¡¹q®ð°ª·Å½c«¬Äl / Bogie hearth furnaces, W1000G ~ W7500/14
³Ì°ª·Å«× 900¢XC ~ 1,400¢XC., ®e¶q 1,000 ~ 7,500 ¤½¤É

¡@
²£«~¯SÂI:

  ¡P ÄlÅé±Ä¥ÎÁá¾N¿ûªO¦¨«¬, ¥~ªíªþ¦³¾A¦XÀô¹Ò·§©Àªº¯Nº£, §Ü»G»k¥B¸g¤[­@¥Î.
 
¡P ¯S®í°ª«~½è¹j¼öªO¤Î»´½èµL¥Û´Ö­@¤õ¿j¯à½T¹ê¨¾¤î¼ö´²¥¢«O«ùÄl¤º·Å«×í©w, ªø®É¶¡
     ³sÄò¨Ï¥ÎÄl¥~¾À·Å«×¥ç¤£­P¹L°ª.
 
¡P ±Ä¥Î¤­­±¥[¼ö¤è¦¡, ¨ã¦³¤É·Å¨³³t, ¸`¬Ù¯à·½¤Î·Å«×¤À§G§¡¤ÃªºÀuÂI.
 
¡P °ª«~½è¥[¼ö½u²Õ¥ó, Äñ¶¦b®ñ¤Æ³³²¡¤ä¼µºÞ¤W§¡¤ÃªºÄÀ©ñ¼ö¶qª½±µ¿ç®g, ¤£¶Èºû­×®e©ö
     ¦Ó¥B¼ö¤À§G§¡¤Ã¤Îªø¨Ï¥Î¹Ø©R
.
  ¡P ºÒ¤Æª¿(SiC)Äl¤º©³ªO¥iª½±µ©Ó¸ü­«ª«, ¦P®É¨ã¦³«OÅ@©³³¡¥[¼ö¨t²Î.
 
¡P Äl³»¨ã¦³±Æ®ð¨t²Î¥Î©ó¦³®Äªº§¡¤ÃÄl¤º·Å«×¤Î¥[³t§N«o®ÄªG.
 
¡P °ª«~½è Pt-Rh-Pt S-type ·P·Å¼ö¹q°¸¥i·Ç½Tªº¶q´ú¤Î±±¨îÄl¤º·Å«×.
 
¡P ¼Ð·Ç°t¥óªº¥x¨®ªþ¦³¥iÂà¦Vªº¾ó½¦½ü¤è«K¶i¥XÄl¤º¥æ´À¨Ï¥Î.
 
¡P ¥þ³¡²£«~¬Ò¨Ì¾Ú¹q®ð¦w¥þ·Ç«h, ­ì¼t¨Ã´£¨Ñ¤G¦~«~½è«O©T (¹q¼ö½u°£¥~).

¥i¿ï¾Üªº¯S®í¥\¯à:

  ¡P ªþ¦³·Æ­y¤§¥i²¾°Ê°ª·ÅÄl.
 
¡P ²GÀ£¦¡Älªù¤W¤U±Ò³¬¨t²Î (500¢XC. ¥H¤º©|¥i¶}±ÒÄlªù).
 
¡P ¥æ´À¨Ï¥Î¤§ÃB¥~¥x¨®.
 
¡P ¯S§O«ü©w¤§¹q·½¹qÀ£.
 
¡P ¨¾»G»k¤£ù׿ûªOÄlÅéµ²ºc.
 
¡P ±j¨î¼ö­·´`Àô¨t²Î.
 

¡@

 §Þ³N³W®æ / Technical Specifications:

 ¥x¨®¦¡¹q®ð°ª·Å½c«¬Äl, ³Ì°ª·Å«× 900¢XC ~ 1,280¢XC

«¬ ¸¹

³Ì°ª·Å«×
[¢XC ]

®e¶q 
[¤½¤É]

Äl¤º¥~¤Ø¤o [ mm ] (¼e x ²` x °ª)

¹q¬y [ kW ]

¹qÀ£ [ V ]

­«¶q 
[ ¤½¤ç ]

W 1000/G 900 1000 800 x 1600 x 800
(1400 x 2450 x 1900)
40 400 3/N 3000
W 1500/G 900 1500 900 x 1900 x 900
(1500 x 2750 x 2000)
57 400 3/N 3500
W 2200/G 900 2200 1000 x 2200 x 1000
(1600 x 3050 x 2150)
75 400 3/N 4000
W 3300/G 900 3300 1000 x 2800 x 1200
(1600 x 3650 x 2350)
110 400 3/N 5300
W 5000/G 900 5000 1000 x 3600 x 1400
(1600 x 4450 x 2550)
140 400 3/N 7500
W 7500/G 900 7500 1000 x 5400 x 1400
(1600 x 6250 x 2550)
185 400 3/N 9100
W 1000 1280 1000 800 x 1600 x 800
(1500 x 2500 x 1900)
57 400 3/N 3000
W 1500 1280 1500 900 x 1900 x 900
(1600 x 2800 x 2000)
75 400 3/N 3500
W 2200 1280 2200 1000 x 2200 x 1000
(1700 x 3100 x 2150)
110 400 3/N 4000
W 3300 1280 3300 1000 x 2800 x 1200
(1700 x 3700 x 2350)
140 400 3/N 5300
W 5000 1280 5000 1000 x 3600 x 1400
(1750 x 4500 x 2550)
185 400 3/N 7500
W 7500 1280 7500 1000 x 5400 x 1400
(1750 x 6300 x 2550)
235 400 3/N 9100

¡@

 ¥x¨®¦¡¹q®ð°ª·Å½c«¬Äl, ³Ì°ª·Å«× 1,340¢XC ~ 1,400¢XC

«¬ ¸¹

³Ì°ª·Å«×
[¢XC ]

®e¶q 
[¤½¤É]

Äl¤º¥~¤Ø¤o [ mm ] (¼e x ²` x °ª)

¹q¬y [ kW ]

¹qÀ£ [ V ]

­«¶q 
[ ¤½¤ç ]

W 1000/H 1340 1000 800 x 1600 x 800
(1400 x 2450 x 1900)
75 400 3/N 3500
W 1500/H 1340 1500 900 x 1900 x 900
(1500 x 2750 x 2000)
110 400 3/N 3800
W 2200/H 1340 2200 1000 x 2200 x 1000
(1600 x 3050 x 2150)
140 400 3/N 4400
W 3300/H 1340 3300 1000 x 2800 x 1200
(1600 x 3650 x 2350)
185 400 3/N 5500
W 5000/H 1340 5000 1000 x 3600 x 1400
(1600 x 4450 x 2550)
235 400 3/N 8000
W 7500/H 1340 7500 1000 x 5400 x 1400
(1600 x 6250 x 2550)
370 400 3/N 10000
W 1000/14 1400 1000 800 x 1600 x 800
(1500 x 2500 x 1900)
775 400 3/N 3500
W 1500/14 1400 1500 900 x 1900 x 900
(1600 x 2800 x 2000)
110 400 3/N 3800
W 2200/14 1400 2200 1000 x 2200 x 1000
(1700 x 3100 x 2150)
140 400 3/N 4400
W 3300/14 1400 3300 1000 x 2800 x 1200
(1700 x 3700 x 2350)
185 400 3/N 5500
W 5000/14 1400 5000 1000 x 3600 x 1400
(1750 x 4500 x 2550)
235 400 3/N 8000
W 7500/14 1400 7500 1000 x 5400 x 1400
(1750 x 6300 x 2550)
370 400 3/N 10000

¡@

 

v  «Ø¦¨¬ì¾Ç»ö¾¹ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q     |      ºô §}: www.ssco.com.tw    |      ªA°È¹q¸Ü:  (02) 29103818     |     ¶Ç ¯u:  (02) 29101316 v