|
||
|
Nabertherm / 德國納博熱機集團 |
||
|
||
|
|
|
Nabertherm HT 系列 ---
超高溫電氣高溫爐 最高溫度: 1600, 1750, 1800°C
可選擇性的額外配備:
·
Bottom reinforcement to accomodate
very heavy loads.
|
|
技術規格 / Technical Specifications: |
|
型號 |
最高溫度 |
內部容量 |
爐內外尺寸 [ mm ] |
使用電力 |
電壓 [ V ] |
重量[ 公斤 ] |
| HT 04/16 | 1600 | 4 |
150 x 150 x 150 (655 x 370 x 575) |
5 | 400 3/PE | 120 |
| HT 08/16 | 1600 | 8 | 150 x 300 x 150 (655 x 520 x 575) |
8 | 400 3/PE | 160 |
| HT 16/16 | 1600 | 16 |
200 x 300 x 260 (710 x 650 x 1500*) |
12 | 400 2/PE | 200 |
| HT 32/16 | 1600 | 32 | 200 x 600 x 260 (710 x 930 x 1550*) |
18 | 400 3/PE | 350 |
| HT 40/16 | 1600 | 40 |
300 x 350 x 350 (810 x 710 x 1700*) |
12 | 400 3/PE | 350 |
| HT 64/16 | 1600 | 64 | 400 x 400 x 400 (1020 x 840 x 1700*) |
18 | 400 3/PE | 470 |
| HT 128/16 | 1600 | 128 |
400 x 800 x 400 (1020 x 1250 x 1750*) |
28 | 400 3/PE | 900 |
| HT 160/16 | 1600 | 160 | 500 x 550 x 550 (890 x 1270 x 1900*) |
21 | 400 3/PE | 890 |
| HT 276/16 | 1600 | 276 |
500
x 1000 x 550 (890 x 1720 x 1900) |
36 | 400 3/PE | 1200 |
| HT 450/16 | 1600 | 450 | 500 x 1150 x 780 (890 x 1870 x 1900) |
36 | 400 3/PE | 1500 |
| HT 04/17 | 1750 | 4 |
150 x 150 x 150 (655 x 370 x 575) |
5 | 400 3/PE | 75 |
| HT 08/17 | 1750 | 8 | 150 x 300 x 150 (655 x 520 x 575) |
8 | 400 3/PE | 100 |
| HT 16/17 | 1750 | 16 |
200 x 300 x 260 (710 x 650 x 1500*) |
12 | 400 2/PE | 200 |
| HT 32/17 | 1750 | 32 | 200 x 600 x 260 (710 x 930 x 1550*) |
18 | 400 3/PE | 350 |
| HT 40/17 | 1750 | 40 |
300 x 350 x 350 (810 x 710 x 1700*) |
12 | 400 3/PE | 350 |
| HT 64/17 | 1750 | 64 | 400 x 400 x 400 (1020 x 840 x 1700*) |
18 | 400 3/PE | 470 |
| HT 128/17 | 1750 | 128 | 400 x 800 x 400 (1020 x 1250 x 1750*) |
28 | 400 3/PE | 900 |
| HT 160/17 | 1750 | 160 | 500 x 550 x 550 (890 x 1270 x 1900*) |
21 | 400 3/PE | 890 |
| HT 276/17 | 1750 | 276 |
500
x 1000 x 550 (890 x 1720 x 1900) |
36 | 400 3/PE | 1200 |
| HT 450/17 | 1750 | 450 | 500 x 1150 x 780 (890 x 1870 x 1900) |
36 | 400 3/PE | 1500 |
| HT 04/18 | 1800 | 4 |
150 x 150 x 150 (655 x 370 x 575) |
5 | 400 3/PE | 120 |
| HT 08/18 | 1800 | 8 | 150 x 300 x 150 (655 x 520 x 575) |
9 | 400 3/PE | 160 |
| HT 16/18 | 1800 | 16 |
200 x 300 x 260 (700 x 550 x 1500*) |
12 | 400 2/PE | 200 |
| HT 32/18 | 1800 | 32 | 200 x 600 x 260 (710 x 930 x 1550*) |
18 | 400 3/PE | 350 |
| HT 40/18 | 1800 | 40 |
300 x 350 x 350 (810 x 710 x 1700*) |
12 | 400 3/PE | 350 |
|
|
|
v 建成科學儀器股份有限公司 | 網 址: www.ssco.com.tw | 服務電話: (02) 29103818 | 傳 真: (02) 29101316 v |