電氣高溫窯爐設備及熱分析儀器 系列 High Temperature Furnaces & Thermal Analysis 
 
 

Nabertherm / 德國納博熱機集團

德國納博熱機集團 (Nabertherm) 電氣高溫窯爐系列從小容量實驗研究用到產業生產線上使用之制式與特定規格機種十分齊備絕對能滿足客戶的須求.  納博熱機電氣高溫爐溫度範圍 300 ~ 3,000°C. 內部容量 1 ~ 15,000 公升.

 

電氣高溫箱型爐 / Chamber Furnaces, N100 ~ N2200/14
最高溫度 900°C ~ 1,400°C., 容量 100 ~ 2,200 公升

 
產品特點:

  · 爐體採用鍍鋅鋼板成型, 外表附有適合環境概念的烤漆, 抗腐蝕且經久耐用.
  · 微孔性隔熱板及輕質耐火磚能確實防止熱散失保持爐內溫度穩定, 長時間連續使用
     爐外壁溫度亦不致過高.
  · 採用五面加熱方式, 具有升溫迅速, 節省能源及溫度分佈均勻的優點.
  · 高品質加熱線組件, 纏繞在氧化陶瓷支撐管上均勻的釋放熱量直接輻射, 不僅維修
     容易而且熱分佈均勻及長使用壽命
.
  · 碳化矽(SiC)爐內底板可直接承載重物, 同時具有保護底部加熱系統.
  · 具有排氣風管用於有效的排除爐內廢氣與增加降溫速度.
  · 高品質 Pt-Rh-Pt S-type 感溫熱電偶可準確的量測及控制爐內溫度.
  · 容量 300公升以下的高溫爐標準配件含有適合操作高度的基架.
  · 全部產品皆依據電氣安全準則製造, 原廠並提供二年品質保固 (電熱線除外).
  · 可接受客戶指定之特殊用途或規格而設計製造.

 

技術規格 / Technical Specifications:

 電氣高溫箱型爐, 最高溫度 900°C

型 號 

容量 [公升]

爐內外尺寸 [ mm ] (寬 x 深 x 高)

電流 [ kW ]

電壓 [ V ]

重量 [ 公斤 ]

N 100/G 100 400 x 530 x 460
(650 x 1110 x 1410*)
7 400 3/N 220
N 150/G 150 450 x 530 x 590
(700 x 1110 x 1540*)
9 400 3/N 270
N 200/G 200 500 x 530 x 720
(750 x 1110 x 1670*)
11 400 3/N 300
N 300/G 300 560 x 700 x 780
(810 x 1290 x 1740*)
15 400 3/N 410
N 450/G 450 600 x 750 x 1000
(1010 x 1440 x 1815)
20 400 3/N 700
N 650/G 650 700 x 850 x 1100
(1120 x 1540 x 1925)
26 400 3/N 850
N 1000/G 1000 800 x 1000 x 1250
(1360 x 1740 x 1980)
40 400 3/N 1900
N 1500/G 1500 900 x 1200 x 1400
(1470 x 1960 x 2120)
57 400 3/N 2300
N 2200/G 2200 1000 x 1400 x 1600
(1570 x 2160 x 2320)
75 400 3/N 2800

 

 電氣高溫箱型爐, 最高溫度 1,200°C

型 號 

容量 [公升]

爐內外尺寸 [ mm ] (寬 x 深 x 高)

電流 [ kW ]

電壓 [ V ]

重量 [ 公斤 ]

N 100 100 400 x 530 x 460
(650 x 1110 x 1410*)
9 400 3/N 220
N 150 150 450 x 530 x 590
(700 x 1110 x 1540*)
11 400 3/N 270
N 200 200 500 x 530 x 720
(750 x 1110 x 1670*)
15 400 3/N 300
N 300 300 560 x 700 x 780
(810 x 1290 x 1740*)
20 400 3/N 410
N 450 450 600 x 750 x 1000
(1010 x 1440 x 1815)
30 400 3/N 700
N 650 650 700 x 850 x 1100
(1120 x 1540 x 1925)
40 400 3/N 850
N 1000 1000 800 x 1000 x 1250
(1460 x 1840 x 1980)
57 400 3/N 2000
N 1500 1500 900 x 1200 x 1400
(1570 x 2060 x 2120)
75 400 3/N 2500
N 2200 2200 1000 x 1400 x 1600
(1670 x 2260 x 2320)
110 400 3/N 3000

 

 電氣高溫箱型爐, 最高溫度 1,340°C

型 號 

容量 [公升]

爐內外尺寸 [ mm ] (寬 x 深 x 高)

電流 [ kW ]

電壓 [ V ]

重量 [ 公斤 ]

N 100/H 100 400 x 530 x 460
(690 x 1130 x 1410*)
11 400 3/N 270
N 150/H 150 450 x 530 x 590
(740 x 1130 x 1540*)
15 400 3/N 330
N 200/H 200 500 x 530 x 720
(790 x 1130 x 1670*)
20 400 3/N 370
N 300/H 300 560 x 700 x 780
(850 x 1310 x 1740*)
27 400 3/N 510
N 450/H 450 600 x 750 x 1000
(1120 x 1485 x 1825)
40 400 3/N 800
N 650/H 650 700 x 850 x 1100
(1220 x 1585 x 1935)
57 400 3/N 950
N 1000/H 1000 800 x 1000 x 1250
(1460 x 1840 x 1980)
75 400 3/N 2400
N 1500/H 1500 900 x 1200 x 1400
(1570 x 2060 x 2140)
110 400 3/N 2900
N 2200/H 2200 1000 x 1400 x 1600
(1670 x 2260 x 2320)
140 400 3/N 3600

 

 電氣高溫箱型爐, 最高溫度 1,400°C

型 號

容量 [公升]

爐內外尺寸 [ mm ] (寬 x 深 x 高)

電流 [ kW ]

電壓 [ V ]

重量 [ 公斤 ]

N 100/14 100 400 x 530 x 460
(750 x 1150 x 1470*)
15 400 3/N 280
N 150/14 150 450 x 530 x 590
(800 x 1150 x 1600*)
20 400 3/N 380
N 200/14 200 500 x 530 x 720
(850 x 1150 x 1730*)
22 400 3/N 420
N 300/14 300 560 x 700 x 780
(910 x 1330 x 1840*)
30 400 3/N 560
N 450/14 450 600 x 750 x 1000
(1120 x 1485 x 1825)
40 400 3/N 800
N 650/14 650 700 x 850 x 1100
(1220 x 1585 x 1935)
57 400 3/N 950
N 1000/14 1000 800 x 1000 x 1250
(1490 x 1870 x 2020)
75 400 3/N 2500
N 1500/14 1500 900 x 1200 x 1400
(1610 x 2110 x 2220)
110 400 3/N 3000
N 2200/14 2200 1000 x 1400 x 1600
(1690 x 2430 x 2340)
140 400 3/N 3800

 

 

v  建成科學儀器股份有限公司     |      網 址: www.ssco.com.tw    |      服務電話:  (02) 29103818     |     傳 真:  (02) 29101316 v